Meshtastic: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SFZ Aalen Wiki
Weitere Optionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Name: Ostalbkreis | Name: Ostalbkreis | ||
https://meshtastic.org/e/#CiQSEKwWmw39z6rJfhozsrHtEXwaC09zdGFsYmtyZWlzJQIAAAASDwgBOANABEgBUBtoAcAGAQ3 | https://meshtastic.org/e/#CiQSEKwWmw39z6rJfhozsrHtEXwaC09zdGFsYmtyZWlzJQIAAAASDwgBOANABEgBUBtoAcAGAQ3 | ||
In der LoRa Gruppe rund um Aalen eingesetzte Knoten-Hardware | |||
Heltec V2 | |||
Heltec V3 | |||
Heltec Mesh Node T114 | |||
Heltec Wireless Paper | |||
RAK WisBlock 4631 | |||
RAK WisMesh Tag | |||
LILYGO T-Echo | |||
LILYGO T-LoRa V2.1-1.6 | |||
LilYGO T-Beam | |||
Seed Wio Tracker L1 E-Ink | |||
Seed Card Tracker T1000-E | |||
Seed SenseCAP Solar Node | |||
TrackSenger (big OLED) | |||
Version vom 21. Oktober 2025, 19:25 Uhr
Meshtastic
Name: Ostalbkreis https://meshtastic.org/e/#CiQSEKwWmw39z6rJfhozsrHtEXwaC09zdGFsYmtyZWlzJQIAAAASDwgBOANABEgBUBtoAcAGAQ3
In der LoRa Gruppe rund um Aalen eingesetzte Knoten-Hardware
Heltec V2
Heltec V3
Heltec Mesh Node T114
Heltec Wireless Paper
RAK WisBlock 4631
RAK WisMesh Tag
LILYGO T-Echo
LILYGO T-LoRa V2.1-1.6
LilYGO T-Beam
Seed Wio Tracker L1 E-Ink
Seed Card Tracker T1000-E
Seed SenseCAP Solar Node
TrackSenger (big OLED)