Die Seite wurde neu angelegt: „{{Projektbox |title=Pornoscop |longTitle=Pornoscop |developer=Flo der stralende |year=2022 - 2023 |category=Elektrotechnik |status=Ongoing }}“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Projektbox | {{Projektbox | ||
|title=Pornoscop | |title=Pornoscop | ||
|longTitle=Pornoscop | |longTitle=Pornoscop | ||
|developer=Flo der | |developer=Flo der strahlende | ||
|year=2022 - 2023 | |year=2022 - 2023 | ||
|category=Elektrotechnik | |category=Elektrotechnik | ||
|status=Ongoing | |status=Ongoing | ||
}} | }} | ||
== Beschreibung == | |||
Was ist besser als Videos auf einen Oled display?, Richtig! Videos auf einem Analogen oszilluscomp. | |||
Das Pornoscop ist ein PC Bildschrim zu Osziloscop Adapter. | |||
== Aufbau == | |||
TDDO Aufbau, schaltplan etc... | |||
== Verwendung == | |||
Um das Pronoscop im Space zu verwenden sollte das HM412 Oszi verwendet werden, | |||
da dieses das einzige Osziloskop mit Z (Helligkeits) Eingang ist. | |||
Auf den Board sind eingang 1 und eingang zwei des Oszis angeschrieben, diese müssen | |||
in den X,Y, am oszi geshalten sein. Den ground der probes nicht vergessen!. | |||
Die stropmversogung des adapters muss angeschlossen werden benötigte spannung sind ca 8 V. | |||
Der Z eingang wird mittels den zweiten board, coaxialanschluss, angeschlossen. | |||
Die auflösung des rechners muss Fullhd sein. | |||
Sollte das display sehr flackern kann dies an den potis korregiert werden. | |||
== TODO == | |||
PCB Layouten | |||
Dokumentation |
Aktuelle Version vom 16. Mai 2023, 20:38 Uhr
Beschreibung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Was ist besser als Videos auf einen Oled display?, Richtig! Videos auf einem Analogen oszilluscomp. Das Pornoscop ist ein PC Bildschrim zu Osziloscop Adapter.
Aufbau[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
TDDO Aufbau, schaltplan etc...
Verwendung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Um das Pronoscop im Space zu verwenden sollte das HM412 Oszi verwendet werden, da dieses das einzige Osziloskop mit Z (Helligkeits) Eingang ist.
Auf den Board sind eingang 1 und eingang zwei des Oszis angeschrieben, diese müssen
in den X,Y, am oszi geshalten sein. Den ground der probes nicht vergessen!.
Die stropmversogung des adapters muss angeschlossen werden benötigte spannung sind ca 8 V.
Der Z eingang wird mittels den zweiten board, coaxialanschluss, angeschlossen.
Die auflösung des rechners muss Fullhd sein.
Sollte das display sehr flackern kann dies an den potis korregiert werden.
TODO[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
PCB Layouten
Dokumentation
Pornoscop | |
---|---|
Projectdata | |
Full Name | Pornoscop |
Developer | Flo der strahlende |
Year | 2022 - 2023 |
Category | Elektrotechnik |
Status | |
Ongoing |