Anpassung - Simon |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
Wir besitzen einen Trotec Lasercutter Speedy 300. | Wir besitzen einen Trotec Lasercutter Speedy 300. {{TBD|PHOTO}} | ||
Für denn Lasercutter *braucht* man eine Einweisung. Dieser wird mit [https://www.troteclaser.com/de/lasermaschinen/laser-software Ruby] angesteuert . Dieses akzeptiert als Inputformate sämtliche Vektorformate, präferiert ist <b>svg</b>. | |||
== Ruby == | == Ruby == | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|} | |} | ||
Die in Ruby hinterlegten Materialparameter werden regelmäßig erweitert und verbessert. Sind Anpassungen erwünscht, teile dies bitte | Die in Ruby hinterlegten Materialparameter werden regelmäßig erweitert und verbessert. Sind Anpassungen erwünscht, teile dies bitte Simon mit: [mailto:simon.schulz@hs-aalen.de Simon] | ||
Jeder Nutzer kann bei der Erstellung eines Jobs die Parameter ändern. Bitte dies bewusst und behutsam einsetzten. Dies hat keinen Einfluss auf die vor eingestellten Materialparameter. | Jeder Nutzer kann bei der Erstellung eines Jobs die Parameter ändern. Bitte dies bewusst und behutsam einsetzten. Dies hat keinen Einfluss auf die vor eingestellten Materialparameter. | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
| Mitel DECT Cover || ? || 45 || 45 || SFZ_Acryl_4mm | | Mitel DECT Cover || ? || 45 || 45 || SFZ_Acryl_4mm | ||
|} | |} | ||
Die meisten Parameter sind in Ruby hinterlegt |
Aktuelle Version vom 26. Juli 2024, 08:24 Uhr
Allgemeines[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wir besitzen einen Trotec Lasercutter Speedy 300. [TBD PHOTO]
Für denn Lasercutter *braucht* man eine Einweisung. Dieser wird mit Ruby angesteuert . Dieses akzeptiert als Inputformate sämtliche Vektorformate, präferiert ist svg.
Ruby[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Passwort | |
---|---|---|
OW-Benutzer | tablorhino01@hs-aalen.de | OW-Ruby-2023 |
OW-Benutzer | tablorhino02@hs-aalen.de | OW-Ruby-2023 |
OW-Benutzer | tablorhino03@hs-aalen.de | OW-Ruby-2023 |
OW-Benutzer | tablorhino04@hs-aalen.de | OW-Ruby-2023 |
OW-Benutzer | tablorhino05@hs-aalen.de | OW-Ruby-2023 |
OW-Benutzer | tablorhino06@hs-aalen.de | OW-Ruby-2023 |
OW-Benutzer | tablorhino07@hs-aalen.de | OW-Ruby-2023 |
OW-Benutzer | tablorhino08@hs-aalen.de | OW-Ruby-2023 |
OW-Benutzer | tablorhino09@hs-aalen.de | OW-Ruby-2023 |
OW-Benutzer | tablorhino10@hs-aalen.de | OW-Ruby-2023 |
OW-Benutzer | tablorhino11@hs-aalen.de | OW-Ruby-2023 |
OW-Benutzer | tablorhino12@hs-aalen.de | OW-Ruby-2023 |
OW-Benutzer | tablorhino13@hs-aalen.de | OW-Ruby-2023 |
OW-Benutzer | tablorhino14@hs-aalen.de | OW-Ruby-2023 |
OW-Benutzer | tablorhino15@hs-aalen.de | OW-Ruby-2023 |
An den Tablets sind bitte die jeweiligen Zugangsdaten zu verwenden. Diese entsprechen der Nummer des Tablets. Für die Thinkpads oder auch private Rechner bitte nach einem freien Account schauen. Jeder Account kann zeitgleich nur an einem PC angemeldet sein.
Auch persönliche Zugangsdaten sind möglich. Bitte hierfür bei Simon anfragen: Simon
Getestete Parameter[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
In Ruby sind getestete Parameter hinterlegt. Dabei werden folgende Farbcodes verwendet:
Farbe | Art | Eigenschaft |
---|---|---|
schwarz | gravieren | tiefe Gravur |
pink | gravieren | flache Gravur |
blau | schneiden | Schneiden der Oberfläche - flach |
grün | schneiden | Schneiden der Oberfläche - tief |
rot | schneiden | Durchschneiden des jeweiligen Materials |
Die in Ruby hinterlegten Materialparameter werden regelmäßig erweitert und verbessert. Sind Anpassungen erwünscht, teile dies bitte Simon mit: Simon Jeder Nutzer kann bei der Erstellung eines Jobs die Parameter ändern. Bitte dies bewusst und behutsam einsetzten. Dies hat keinen Einfluss auf die vor eingestellten Materialparameter.
Material | Stärke | Power | Speed | Preset |
---|---|---|---|---|
Pappel | 2MM | 10 | 10 | SFZ/Pappel2MM |
Pappel | 6MM | 10 | 7 | SFZ/Pappel6MM |
Mitel DECT Cover | ? | 45 | 45 | SFZ_Acryl_4mm |
Die meisten Parameter sind in Ruby hinterlegt